
Новости
- КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
- В продаже незамерзающая жидкость! Цена от 130,00р/шт с НДС!
- В продаже cалфетки влажные TopGear для очистки стекол, зеркал и фар! Цена 69,00р/упаковка с НДС!
- В продаже лента конвейерная! Цена от 820р/м.п. без НДС!
- Расширен ассортимент продукции! В продаже универсальный полимер полиацеталь ПОМ по доступной цене!
- Распродажа продукции!!! РЕМНИ, РУКАВА, КОЛЬЦА, МАНЖЕТЫ, НАБИВКИ, ПАРОНИТ, ТЕХПЛАСТИНЫ, и многое другое. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ! Количество ограничено!
- Доступна оплата банковской картой!
- Распродажа рукавов для жидкого топлива! ф 6 мм - 16,27 р за м.п., ф 9 мм - 18,30р. за м.п., ф 12 мм - 22,80р. за м.п! Цены с НДС!
- В продаже полотно силиконовое в рулонах. Ширина 1 метр!
- Предлагаем клей 88-СА универсальный ЛЮКС в таре 1л, 5л, 10л, 20л!
- В продаже появилась новая продукция!!! Высококачественный герметик, продукция компании PENOSIL! Также силиконовые смазки, клей ULTIMA, пена монтажная, скотч упаковочный!!!!
- Расширен ассортимент нашей продукции! Теперь в продаже каболка водопроводная диаметров 6-12 мм!
- Сообщаем, что в продаже появился картон базальтовый БВТМ-К, БВТМ-ПТ!
- Расширен ассортимент нашей продукции! Теперь в продаже силиконовые изделия (пластины, шнуры, трубки, профили и т.д.)
- Добавлены новые номера телефонов, по которым можно до нас дозвониться 447-81-57,447-84-29,447-81-58.

Рукава напорные с текстильным каркасом ГОСТ18698-79 | Базовая единица |
Мелкооптовая цена с НДС (руб) |
Розничная цена с НДС (руб) |
Тип Б(бензин,керсин,масла) 16мм 0,63МПа | п.м | под заказ |
|
Тип Б(бензин,керосин,масла)16мм 1МПа | п.м | 230,85 | 242,40 |
Тип Б(бензин,керосин,масла)18мм 0,63МПа | п.м | под заказ | |
Тип Б(бензин,керосин,масла)18мм 1 МПа | п.м | 267,77 | 281,16 |
Тип Б(бензин,керосин,масла)20мм 1МПа | п.м | 292,57 | 307,20 |
Тип Б(бензин,керосин,масла)25мм 1МПа | п.м | 305,14 | 320,40 |
Тип Б(бензин,керосин,масла)32мм 0,63МПа | п.м | под заказ |
|
Тип Б(бензин,керосин,масла)32мм 1МПа | п.м | 370,28 | 388,80 |
Тип Б(бензин,керосин,масла)38мм 063МПа | п.м | под заказ |
|
Тип Б(бензин,керосин,масла)38мм 1МПа | п.м | 538,75 | 565,69 |
Тип Б(бензин,керосин,масла)50мм 0,63МПа | п.м | под заказ |
|
Тип Б(бензин,керосин,масла)50мм 1МПа | п.м | 657,41 | 690,28 |
Тип В(вода техническая до +50) 16мм 0,63МПа | п.м | под заказ | |
Тип В(вода техническая до +50)16мм 1МПа | п.м | 205,38 | 215,50 |
Тип В(вода техническая до +50)18мм 0,63МПа | п.м | под заказ |
|
Тип В(вода техническая до +50)18мм 1 МПа | п.м | 242,28 | 254,40 |
Тип В(вода техническая до +50)20мм 1МПа | п.м | 267,77 | 281,16 |
Тип В(вода техническая до +50)25мм 0,63МПа | п.м | под заказ | |
Тип В(вода техническая до +50)25мм 1МПа | п.м | 297,14 | 312,00 |
Тип В(вода техническая до +50)32мм 0,63МПа | п.м | под заказ |
|
Тип В(вода техническая до +50)32мм 1МПа | п.м | 362,28 | 380,40 |
Тип В(вода техническая до +50)38мм 0,63МПа | п.м | под заказ |
|
Тип В(вода техническая до +50)38мм 1МПа | п.м | 546,78 | 574,12 |
Тип В(вода техническая до +50)50мм 1МПа | п.м | 594,28 | 624,00 |
Тип ВГ(вода горячая до +100) 16мм 0,63МПа | п.м | под заказ | |
Тип ВГ(вода горячая до +100)16мм 1МПа | п.м | 222,85 | 234,00 |
Тип ВГ(вода горячая до +100)18мм 0,63МПа | п.м | под заказ |
|
Тип ВГ(вода горячая до +100)18мм 1 МПа | п.м | 267,43 | 280,80 |
Тип ВГ(вода горячая до +100)20мм 0,63МПа | п.м | под заказ | |
Тип ВГ(вода горячая до +100)20мм 1МПа | п.м | 286,85 | 301,20 |
Тип ВГ(вода горячая до +100)25мм 0,63МПа | п.м | под заказ |
|
Тип ВГ(вода горячая до +100)25мм 1МПа | п.м | 341,71 | 358,80 |
Тип ВГ(вода горячая до +100)32мм 0,63МПа | п.м | под заказ | |
Тип ВГ(вода горячая до +100)32мм 1МПа | п.м | 447,56 | 469,94 |
Тип ВГ(вода горячая до +100)38мм 063МПа | п.м | под заказ |
|
Тип ВГ(вода горячая до +100)38мм 1МПа | п.м | 527,52 | 553,90 |
Тип ВГ(вода горячая до +100)50мм 0,63МПа | п.м | под заказ | |
Тип ВГ(вода горячая +100)50мм 1МПа | п.м | 818,28 | 859,20 |
Тип Г(воздух,углекислый газ,азот) 16мм 1МПа | п.м | 222,85 | 234,00 |
Тип Г(воздух углекислый газ,азот)18мм 0,63МПа | п.м | под заказ |
|
Тип Г(воздух углекислый газ,азот)18мм 1 МПа | п.м | 267,42 | 280,80 |
Тип Г(воздух углекислый газ,азот)20мм 0,63МПа | п.м | под заказ | |
Тип Г(воздух,углекислый газ,азот)20мм 1МПа | п.м | 273,14 | 286,80 |
Тип Г(воздух углекислый газ,азот)25мм 0,63МПа | п.м | под заказ |
|
Тип Г(воздух углекислый газ,азот)25мм 1МПа | п.м | 426,28 | 447,60 |
Тип Г(воздух углекислый газ,азот)32мм 0,63МПа | п.м | под заказ | |
Тип Г(воздух углекислый газ,азот)32мм 1МПа | п.м | 481,14 | 505,20 |
Тип Г(воздух углекислый газ,азот)38мм 063МПа | п.м | под заказ |
|
Тип Г(воздух углекислый газ,азот)38мм 1МПа | п.м | 528,00 | 554,40 |
Тип Г(воздух углекислый газ,азот)50мм 0,63МПа | п.м | под заказ | |
Тип Г(воздух углекислый газ,азот)50мм 1МПа | п.м | 732,57 | 769,20 |
Тип Ш(абразивные материалы)16мм 1МПа | п.м | под заказ | |
Тип Ш(абразивные материалы)18мм 1МПа | п.м | под заказ | |
Тип Ш(абразивные материалы)20мм 1 МПа | п.м | под заказ | |
Тип Ш(абразивные материалы)25мм 1МПа | п.м | под заказ | |
Тип Ш(абразивные материалы)32мм 1МПа | п.м | под заказ | |
Тип Ш(абразивные материалы)38мм 1Мпа | п.м | под заказ | |
Тип Ш(абразивные материалы)50мм 0,63МПа | п.м | под заказ | |
Тип Ш(абразивные материалы)50мм 1МПа | п.м | под заказ | |
Тип Ш(абразивные материалы)65мм 0,63МПа | п.м | под заказ | |
Тип Ш(абразивные материалы)75мм 0,63МПа | п.м | под заказ | |
Тип Ш(абразивные материалы)100мм 0,65МПа | п.м | под заказ | |
Тип ПАР-2(насыщенный пар до +175) 16мм 0,8МПа | п.м | 530,28 | 556,80 |
Тип ПАР-2(насыщенный пар до +175)18мм 0,8МПа | п.м | 557,71 | 585,60 |
Тип ПАР-2(насыщенный пар до +175)20мм 0,8МПа | п.м | 616,00 | 646,80 |
Тип ПАР-2(насыщенный пар до +175)25мм 0,8 МПа | п.м | 722,85 | 759,00 |
Тип ПАР-2(насыщенный пар до +175)32мм 0,8МПа | п.м | 874,28 | 918,00 |
Тип ПАР-2(насыщенный пар до +175)38мм 0,8МПа | п.м | 1058,28 | 1111,20 |
Тип ПАР-2(насыщенный пар до+175)50мм 0,8МПа | п.м | 1374,85 | 1443,60 |
Тип ПАР-1(пар до +143)16мм 0,3МПа(из наличия) | п.м | под заказ | |
Тип ПАР-1(пар до +143)18мм 0,3МПа(из наличия) | п.м | под заказ | |
Тип ПАР-1(пар до +143)25мм 0,3МПа(из наличия) | п.м | под заказ | |
Тип ПАР-1(пар до +143)32мм 0,3МПа(из наличия) | п.м | под заказ | |
Тип ПАР-1(пар до +143)38мм 0,3МПа(из наличия) | п.м | под заказ | |
Тип ПАР-1(пар до +143) 50мм 0,3МПа(из наличия) | п.м | под заказ |
ВОЗМОЖНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ!